
救護義消




年度 | 協勤總人數(人) | 協勤總時數 (時) | 平均(小時/月/人) |
90 | 126 | 27406 | 18 |
91 | 152 | 43483 | 24 |
92 | 194 | 37986 | 22 |
93 | 199 | 46856 | 19 |
94 | 183 | 42613 | 19 |
95 | 154 | 39069 | 19 |
96 | 171 | 35858 | 18 |
97 | 193 | 39684 | 18 |
98 | 215 | 35757 | 14 |
99 | 123 | 32259 | 21 |
100 | 122 | 28721 | 20 |
101 | 133 | 25473 | 20 |
102 | 92 | 17898 | 19 |
103 | 80 | 17466 | 18 |
104 | 113 | 23101 | 17 |
105 | 151 | 31285 | 17 |
106 | 144 | 36630 | 21.2 |
107 | 186 | 39823 | 18 |
108 | 206 | 37541 | 15.2 |
109 | 221 | 20911 | 8 |
更新日期: 2021-04-13